SENSOPHONE AED416-USB, AED404-USB és AED404-USB Light
akusztikus-emissziós készülékek
A Sensophone AED416-USB, AED404-USB és AED404-USB Light akusztikus-emissziós készülékek a roncsolásmentes anyag- és szerkezetvizsgálat, a műszaki és biztonságtechnikai diagnosztika korszerű műszerei. Előnyösen felhasználhatók egyebek mellett nyomástartó edények és mechanikai terhelésnek kitett szerkezetek hibáinak (szivárgás, repedésterjedés, törés) felderítésére, helyének lokalizálására, a kifáradásos és korróziós folyamatok nyomon követésére, technológiai folyamatok (pl. hegesztés, forgácsolás) ellenőrzésére. A könnyedén konfigurálható 16 illetve 4 AE mérőcsatornás készülékek kiválóan használhatók laboratóriumi méréseknél, ipari objektumok egyedi vagy periodikus vizsgálatánál, valamint veszélyes mérnöki szerkezetek folyamatos megfigyelése (monitorozása) során az ipar, a tudományos kutatás, az egyetemi oktatás területén.
Az AED404-USB és AED404-USB Light készülékek lehetővé teszik az elképzelhető legegyszerűbb, legkisebb, így egyben legolcsóbb laboratóriumi akusztikus-emissziós berendezés összeállítását: az alapkészüléken, a négy AE érzékelőn (melyek beépített előerősítőt, rögzítő mágnest és rövid koaxiális kábelt is tartalmaznak), a Sensophone AED64 szoftverrel ellátott számítógépen, valamint az USB kábelen kívül semmi másra nincsen szükség.
Főbb műszaki jellemzők
AED416-USB | AED404-USB | AED404-USB Light | |
Az AE mérőcsatornák száma | 16 | 4 | 4 |
AED404 vagy AED416 készülékek szinkronizált összekapcsolhatósága | nincs | nincs | nincs |
Programozható lineáris vagy logaritmikus erősítési módok | igen | igen | igen |
Valamennyi szokásos AE paraméter mérése | igen | igen | igen |
Programból választható LC sávszűrő az összes AE bemeneten | négy féle közül | négy féle közül | négy féle közül |
Programozható digitális szűrő az összes AE bemeneten | 30 kHz .. 1 MHz | 30 kHz .. 1 MHz | 30 kHz .. 1 MHz |
Forrás lokalizálás síkban, henger- vagy gömb felületen | igen | igen | igen |
Jelforma minta rögzítés az AE csatornák jelein | 8 ms | 8 ms | nem |
Jelforma és spektrum elemzés | igen | igen | nem |
Korrelációs számítások | igen | igen | nem |
Analóg környezeti paraméterek mérése | 5 feszültség bemenet (+ 3 belső paraméter) |
1 feszültség bemenet (+ 3 belső paraméter) |
1 feszültség bemenet |
Logikai vezérlő bemeneti/kimeneti vonalak | 8 | 3 | 3 (közülük 1 csak bemenet) |
Programozható detektor teszt üzemmód bármely AE csatornán | igen | igen | igen |
PC interfész | USB | USB | USB |
Expander Port | nincs | nincs | nincs |
Interfészen történő tápellátás | nincs | USB | USB |
Külső táplálási lehetőség | +12 V / 8 W | mint opció: 5..12 V / 3 W | nincs |
Méretek | 126х213х77 mm | 119х113х35 mm | 119х113х35 mm |
Súly | 1300 g | 400 g | 400 g |
A készülékben elektronikusan megvalósított funkciók és szolgáltatások
PC interfész: USB | A fix/lebegő érzékelési küszöb automatikus beállítása az AE csatornákon |
Programozható lineáris vagy logaritmikus erősítési módok | A Hit mérések sorbarendezése a megszólalási idők alapján |
Programból választható LC sávszűrő az AE bemeneteken | Az előerősítő kábel szakadásának vagy zárlatának érzékelése |
Programozható digitális szűrő az AE bemeneteken | Az AE csatornák állapotának színes (RGB LED-es) kijelzése |
Jelforma minta rögzítés az AE csatornák jelein ¹ | A belső hőmérséklet, relatív páratartalom és a bejövő tápfeszültség mérése ¹ |
Tápellátás az USB interfészen keresztül (AED404-USB esetén opcionálisan, AED416-USB esetén kötelezően külső tápegységről is) |
¹ AED404-USB Light esetén ez a szolgáltatás hiányzik